Hiệu năng sử dụng và thông số kỹ thuật màn hình LED | |||||||||
STT | Thông số | Chi tiết | Hình ảnh | ||||||
Hiệu năng sử dụng màn hình LED | |||||||||
1 | Góc nhìn tối ưu | Ngang: 140 độ Dọc: 120 độ |
|||||||
2 | Khoảng cách nhìn tối ưu (m) | >3 | |||||||
3 | Chế độ điều khiển | Thông qua PC | |||||||
4 | Khả năng hiển thị: – Kết nối với truyền hình cáp, kênh My tivi, K+, Viettel… – Kết nối với hệ thống truyền hình trực tuyến, camera, hệ thống âmly, loa, laptop… – Có thể chạy được video trực tuyến youtube, hát karaoke, hiệu ứng ánh sáng… – Có thể phân vùng hiển thị, chia nhỏ màn hình thành nhiều màn hình nhỏ để thể hiện nội dung khác nhau như camera, text, logo, video clip… có thể hợp nhất tất cả màn hình nhỏ thành một màn hình lớn. – Có thể hiển thị các định dạng file của Windows, Website, VCD, DVD, Video Clip: Bmp, Jpg, Gif, MP4, Mpg, Mpeg, Mpv, Avi, flash… – Có khả năng tự chuyển đổi 1 file định dạng chuẩn như: Bmp, Jpg, gif… qua định dạng tối ưu nhất với đặc điểm hiển thị màn hình LED. – Thiết lập lịch trình chiếu theo từng thời điểm được định trước. – Thiết lập các màn hình hiển thị, tự động co giãn hình ảnh để phù hợp với kích thước hiển thị. – Dữ liệu Text: Hiển thị chữ với tất cả font chữ trong máy tính, điều chỉnh tốc độ chạy chữ, dừng hình, kích cỡ chữ và màu sắc. – Hiển thị toàn bộ font của máy tính. |
||||||||
I | Module LED | P3 | |||||||
1 | Khoảng cách (mm) | 3.0 | |||||||
2 | Kích thước module (Rộng x Cao) (mm) | 192 | 192 | ||||||
3 | Cấu hình điểm ảnh (Rộng x Cao) (Pixel) | 64 | 64 | ||||||
4 | Nhà máy đóng gói bóng LED | Kinglight | |||||||
5 | Mật độ điểm ảnh trên module (Pixel/module) | 4,096 | |||||||
6 | Số điểm ảnh trên m2 (Pixel/m2) | 111,111 | |||||||
7 | Số bóng LED trên m2 (Bóng/m2) | 333,333 | |||||||
8 | Tần số quét | 1/32 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “màn hình led P3 tại công ty du học nhật bản”